Maattabel
SeniorIJshockeybroeken
Maat | Lichaamslengte | Omtrek Taille | Gewicht |
Small | 1.65 - 1.75 m | 76 - 86 cm | 54 - 73 Kg |
Medium | 1.70 - 1.80 m | 81 - 91 cm | 64 - 82 Kg |
Large | 1.75 - 1.85 m | 86 - 97 cm | 73 - 91 Kg |
X-Large | 1.80 - 1.91 m | 91 - 102 cm | 82 - 100 Kg |
XX-Large | 185+ m | 102+ cm | 91+ Kg |
JuniorIJshockeybroeken
Maat | Lichaamslengte | Omtrek Taille | Gewicht |
Small | 1.30 - 1.42 m | 56 - 61 cm | 27 - 41 Kg |
Medium | 1.40 - 1.52 m | 61 - 66 cm | 32 - 45 Kg |
Large | 1.50 - 1.63 m | 66 - 71 cm | 36 - 50 kg |
X-Large | 1.60 - 1.72 m | 71 - 76 cm | 41 - 54 Kg |
Youth IJshockeybroeken
Maat | Lichaamslengte | Omtrek Taille | Gewicht |
Small | 0.98 - 1.24 m | 51 - 56 cm | 18 - 27 Kg |
Medium | 1.09 - 1.32 m | 53 - 58 cm | 20 - 29 Kg |
Large | 1.14 - 1.40 m | 53 - 58 cm | 23 - 32 Kg |